ACSR — Aluminum Conductor Steel Reinforced
Aluminium Conductors, Aluminium Clad Steel Reinforced (ACSR/AS or ACSR/AW) are c concentrically stranded conductors with one or more layers of hard drawn 1350-H19 aluminium wires on Aluminium Clad steel wire core. The core can be single wire or stranded depending on the size.
- Aluminum 1350–H19 Wires, concentrically stranded over a central wire/core of Aluminum clad steel.
- Basic design to ASTM B 524 standard
Product Description
Application
Aluminium Conductors, Aluminium Clad Steel Reinforced (ACSR/AS or ACSR/AW) are c concentrically stranded conductors with one or more layers of hard drawn 1350-H19 aluminium wires on Aluminium Clad steel wire core. The core can be single wire or stranded depending on the size.
Primarily used as the phase conductor for overhead transmission and distribution. It is preferred over conventional ACSR because of its higher corrosion resistance, lighter weight, longer service life, and reduced power loss.
The mechanical properties of ACSR/AS conductors are similar to ACSR conductors but offers improved ampacity and resistance to corrosion because of the presence of aluminium clad steel wires in the core. These conductors are better replacement for ACSR conductors where corrosive conditions are severe.
Standard
Basic design to ASTM B 524 standard
Construction
Aluminum 1350–H19 Wires, concentrically stranded over a central wire/core of Aluminum clad steel.
Construction Parameters
Technical Data
AS/NZS 3607
|
Product code |
Strand/wire | Cross sectional area |
Nominal O.D. mm |
Approximate mass kg/km |
Calculated minimum breaking load kN |
Calculated final modulus of elasticity GPa |
Coefficient of linear expansion /°C x 10-6 |
|||
|
Alum No/mm |
Steel No/mm |
Alum mm2 |
Steel mm2 |
Total mm2 |
||||||
| QUINCE | 3/1.75 | 4/1.75 | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 5.3 | 96 | 12.7 | 136 | 13.9 |
| RAISIN | 3/2.50 | 4/2.50 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 7.5 | 193 | 24.4 | 136 | 13.9 |
| SUPER SULTANA | 3/3.00 | 4/3.00 | 21.2 | 28.3 | 49.5 | 9 | 280 | 35 | 136 | 13.9 |
| SULTANA | 4/3.00 | 3/3.00 | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 9 | 242 | 28.3 | 119 | 15.2 |
| WALNUT | 4/3.75 | 3/3.75 | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 11.3 | 379 | 43.9 | 119 | 15.2 |
| ALMOND | 6/2.50 | 1/2.50 | 29.2 | 4.9 | 34.4 | 7.5 | 119 | 10.5 | 83 | 19.3 |
| APRICOT | 6/2.75 | 1/2.75 | 35.6 | 5.9 | 41.5 | 8.3 | 144 | 12.6 | 83 | 19.3 |
| APPLE | 6/3.00 | 1/3.00 | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 9 | 171 | 14.9 | 83 | 19.3 |
| BANANA | 6/3.75 | 1/3.75 | 66.3 | 11 | 77.3 | 11.3 | 268 | 22.8 | 83 | 19.3 |
| CHERRY | 6/4.75 | 7/1.60 | 106 | 14.1 | 120 | 14.3 | 404 | 33.2 | 80 | 19.9 |
| GRAPE | 30/2.50 | 7/2.50 | 147 | 34.4 | 182 | 17.5 | 677 | 63.5 | 88 | 18.4 |
| LEMON | 30/3.00 | 7/3.00 | 212 | 49.5 | 262 | 21 | 973 | 90.4 | 88 | 18.4 |
| LYCHEE | 30/3.25 | 7/3.25 | 249 | 58.1 | 307 | 22.8 | 1140 | 105 | 88 | 18.4 |
| LIME | 30/3.50 | 7/3.50 | 289 | 67.3 | 356 | 24.5 | 1320 | 122 | 88 | 18.4 |
| MANGO | 54/3.00 | 7/3.00 | 382 | 49.5 | 431 | 27 | 1440 | 119 | 78 | 19.9 |
| ORANGE | 54/3.25 | 7/3.25 | 448 | 58.1 | 506 | 29.3 | 1690 | 137 | 78 | 19.9 |
| OLIVE | 54/3.50 | 7/3.50 | 519 | 67.3 | 587 | 31.5 | 1960 | 159 | 78 | 19.9 |
| PAW PAW | 54/3.75 | 19/2.25 | 596 | 75.5 | 672 | 33.8 | 2240 | 178 | 77 | 20 |
| PEACH | 54/4.75 | 19/2.85 | 957 | 121 | 1078 | 42.8 | 3600 | 284 | 77 | 20 |
IEC 61089
| Code | Nominal Area | Stranding | Overall Diameter | Weight | Breakign Load | Electrical Resistance @20o | Current Rating* | |||
| AL | Steel | Total | AL | Steel | ||||||
| mm^2 | mm^2 | mm^2 | No.×mm | No.×mm | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6/1.84 | 1/1.84 | 5.52 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 | 85 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.9 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 | 112 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6/2.91 | 1/2.91 | 8.73 | 161.5 | 14.4 | 0.7174 | 150 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98 | 254.4 | 21.63 | 0.4555 | 198 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6/4.61 | 1/4.61 | 13.83 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 | 263 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18/2.97 | 1/2.97 | 14.85 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 | 299 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26/2.47 | 7/1.92 | 15.64 | 503.9 | 45.69 | 0.231 | 302 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18/3.36 | 1/3.36 | 16.8 | 509.3 | 36.18 | 0.18 | 347 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26/2.80 | 7/2.18 | 17.74 | 644.9 | 57.69 | 0.1805 | 351 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18/3.76 | 1/3.76 | 18.8 | 636.7 | 44.22 | 0.144 | 398 |
| 200 | 200 | 32.6 | 233 | 26/3.13 | 7/2.43 | 19.81 | 806.2 | 70.13 | 0.1444 | 402 |
| 250 | 250 | 24.6 | 275 | 22/3.80 | 7/2.11 | 21.53 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 | 458 |
| 250 | 250 | 40.7 | 291 | 26/3.50 | 7/2.72 | 22.16 | 1007.7 | 87.67 | 0.1155 | 461 |
| 315 | 315 | 21.8 | 337 | 45/2.99 | 7/1.99 | 23.91 | 1039.6 | 79.03 | 0.0917 | 526 |
| 315 | 315 | 51.3 | 366 | 26/3.93 | 7/3.05 | 24.87 | 1269.7 | 106.83 | 0.0917 | 530 |
| 400 | 400 | 27.7 | 428 | 45/3.36 | 7/2.24 | 26.88 | 1320.1 | 98.36 | 0.0722 | 607 |
| 400 | 400 | 51.9 | 452 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 | 610 |
| 450 | 450 | 31.1 | 481 | 45/3.57 | 7/2.38 | 28.56 | 1485.2 | 107.47 | 0.0642 | 651 |
| 450 | 450 | 58.3 | 508 | 54/3.26 | 7/3.26 | 29.34 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 | 655 |
| 500 | 500 | 34.6 | 535 | 45/3.76 | 7/2.51 | 30.09 | 1650.2 | 119.41 | 0.0578 | 693 |
| 500 | 500 | 64.8 | 565 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.87 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 | 697 |
| 560 | 560 | 38.7 | 599 | 45/3.98 | 7/2.65 | 31.83 | 1848.2 | 133.74 | 0.0516 | 741 |
| 560* | 560 | 70.9 | 631 | 54/3.63 | 19/2.18 | 32.68 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 | 745 |
| 630 | 630 | 43.6 | 674 | 45/4.22 | 7/2.81 | 33.75 | 2079.2 | 150.45 | 0.0459 | 794 |
| 630* | 630 | 79.8 | 710 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.65 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 | 798 |
| 710 | 710 | 49.1 | 759 | 45/4.48 | 7/2.99 | 35.85 | 2343.2 | 169.56 | 0.0407 | 851 |
| 710* | 710 | 89.9 | 800 | 54/4.09 | 19/2.45 | 36.79 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 | 856 |
| 800* | 800 | 34.6 | 835 | 72/3.76 | 7/2.51 | 37.61 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 | 910 |
| 800* | 800 | 66.7 | 867 | 84/3.48 | 7/3.48 | 38.28 | 2732.7 | 205.33 | 0.0362 | 912 |
| 800* | 800 | 101 | 901 | 54/4.34 | 19/2.61 | 39.09 | 3004.9 | 243.52 | 0.0362 | 916 |
| 900* | 900 | 38.9 | 939 | 72/3.99 | 7/2.66 | 39.9 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 | 972 |
| 900* | 900 | 75 | 975 | 84/3.69 | 7/3.69 | 40.59 | 3074.2 | 226.5 | 0.0322 | 974 |
| 1000* | 1000 | 43.2 | 1043 | 72/4.21 | 7/2.80 | 42.08 | 3100.3 | 209.26 | 0.0289 | 1031 |
| 1120* | 1120 | 47.3 | 1167 | 72/4.45 | 19/1.78 | 44.5 | 3464.9 | 234.53 | 0.0258 | 1096 |
| 1120* | 1120 | 91.2 | 1211 | 84/4.12 | 19/2.47 | 45.31 | 3811.5 | 283.17 | 0.0258 | 1100 |
| 1250* | 1250 | 102 | 1352 | 84/4.35 | 19/2.61 | 47.85 | 4253.9 | 316.04 | 0.0232 | 1165 |
| 1250* | 1250 | 52.8 | 1303 | 72/4.70 | 19/1.88 | 47 | 3867.1 | 261.75 | 0.0231 | 1163 |
ASTM B232
| Code | Stranding | Stranding | Overall Diameter | Weight | Breakign Load | Electrical Resistance @20o | Current Rating* | |||
| AL | Steel | AL | Steel | Total | ||||||
| No.×mm | No.×mm | mm^2 | mm^2 | mm^2 | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
| Turkey | 13.3 | 2.22 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 15.52 | 53.6 | 4.98 | 2.1499 | 76 |
| Swan | 21.18 | 3.53 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 24.71 | 85.3 | 7.83 | 1.3501 | 101 |
| Swanate | 21.12 | 5.35 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 26.47 | 99.6 | 9.79 | 1.3539 | 102 |
| Sparrow | 33.59 | 5.6 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 39.19 | 135.7 | 11.92 | 0.8512 | 135 |
| Sparate | 33.54 | 8.55 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 42.09 | 158.7 | 15.08 | 0.8525 | 135 |
| Robin | 42.41 | 7.07 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 49.48 | 171.1 | 14.86 | 0.6742 | 156 |
| Raven | 53.52 | 8.92 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 62.44 | 216.1 | 18.33 | 0.5343 | 180 |
| Quail | 67.33 | 11.22 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 78.55 | 272 | 22.46 | 0.4247 | 207 |
| Pigeon | 85.12 | 14.19 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 99.31 | 343 | 28.02 | 0.3359 | 239 |
| Penguin | 107.22 | 17.87 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 125.09 | 432.7 | 35.36 | 0.2667 | 275 |
| Waxwing | 134.98 | 7.5 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 142.48 | 430.2 | 29.8 | 0.2129 | 313 |
| Partridge | 134.87 | 21.99 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 156.86 | 545.9 | 47.15 | 0.2141 | 316 |
| Ostrich | 152.19 | 24.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 176.9 | 613.4 | 53.38 | 0.1897 | 341 |
| Merlin | 170.22 | 9.46 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 179.68 | 542.8 | 37.36 | 0.1688 | 361 |
| Linnet | 170.55 | 27.83 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 198.38 | 687.5 | 59.16 | 0.1693 | 365 |
| Oriole | 170.5 | 39.78 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 210.28 | 783.3 | 72.06 | 0.1698 | 367 |
| Chickadee | 200.93 | 11.16 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 212.09 | 641.3 | 43.15 | 0.143 | 400 |
| Brant | 201.56 | 26.13 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.62 | 227.69 | 761 | 61.83 | 0.1433 | 403 |
| Ibis | 201.34 | 32.73 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 234.07 | 812.4 | 68.05 | 0.1434 | 404 |
| Lark | 200.9 | 46.88 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 247.78 | 925.2 | 84.07 | 0.1441 | 406 |
| Pelican | 242.31 | 13.46 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 255.77 | 769.7 | 51.15 | 0.1186 | 448 |
| Flicker | 241.58 | 31.4 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 272.98 | 913.5 | 72.06 | 0.1195 | 450 |
| Hawk | 241.65 | 39.19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.77 | 280.84 | 975.1 | 81.84 | 0.1195 | 451 |
| Hen | 241.27 | 56.3 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 297.57 | 1110.6 | 98.3 | 0.12 | 453 |
| Osprey | 282.47 | 15.69 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 298.16 | 897.7 | 59.6 | 0.1017 | 492 |
| Parakeet | 282.31 | 36.6 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 318.91 | 1065.6 | 83.18 | 0.1023 | 495 |
| Dove | 282.59 | 45.92 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 328.51 | 1138.6 | 94.3 | 0.1022 | 497 |
| Eagle | 282.07 | 65.82 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.22 | 347.89 | 1295.6 | 114.76 | 0.1026 | 499 |
| Peacock | 306.13 | 39.78 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.19 | 345.91 | 1158.9 | 90.74 | 0.0943 | 520 |
| Squab | 305.83 | 49.81 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 355.64 | 1237 | 101.41 | 0.0944 | 521 |
| Wood Duck | 307.06 | 71.65 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.27 | 378.71 | 1408.4 | 121.43 | 0.0943 | 525 |
| Teal* | 307.06 | 69.62 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 376.68 | 1396.6 | 124.54 | 0.0943 | 525 |
| Kingbird | 323.01 | 17.95 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.9 | 340.96 | 1026.6 | 68.05 | 0.089 | 533 |
| Swift | 323.02 | 8.97 | 36/3.38 | 1 /3.38 | 23.66 | 331.99 | 956.5 | 60.05 | 0.089 | 532 |
| Rook | 323.07 | 41.88 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 364.95 | 1217.5 | 95.19 | 0.0894 | 537 |
| Grosbeak | 321.84 | 52.49 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 374.33 | 1300.8 | 104.97 | 0.0897 | 537 |
| Scoter | 322.56 | 75.26 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.9 | 397.82 | 1480.7 | 127.66 | 0.0897 | 541 |
| Egret* | 322.56 | 73.54 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 396.1 | 1469 | 130.77 | 0.0897 | 541 |
| Flamingo | 337.27 | 43.72 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.38 | 380.99 | 1276.6 | 99.64 | 0.0856 | 551 |
| Gannet | 338.26 | 54.9 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 393.16 | 1363.3 | 110.31 | 0.0854 | 553 |
| Stilt | 363.27 | 46.88 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.32 | 410.15 | 1370.4 | 107.2 | 0.0795 | 576 |
| Starling | 361.93 | 59.15 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 421.08 | 1463.7 | 118.32 | 0.0798 | 577 |
| Redwing* | 362.06 | 82.41 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 444.47 | 1650.6 | 143.23 | 0.0799 | 580 |
| Coot | 401.86 | 11.16 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.39 | 413.02 | 1195.8 | 73.39 | 0.0715 | 607 |
| Tern | 403.77 | 27.83 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 431.6 | 1331.8 | 94.3 | 0.0715 | 610 |
| Condor | 402.33 | 52.15 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 454.48 | 1520.7 | 118.32 | 0.0718 | 612 |
| Cuckoo | 402.33 | 52.15 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.72 | 454.48 | 1522.2 | 117.43 | 0.0718 | 612 |
| Drake | 402.56 | 65.44 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 468 | 1626.4 | 131.66 | 0.0717 | 615 |
| Mallard* | 403.84 | 91.78 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.96 | 495.62 | 1836 | 159.24 | 0.0717 | 619 |
| Ruddy | 455.5 | 31.67 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.74 | 487.17 | 1507.3 | 104.53 | 0.0634 | 656 |
| Canary | 456.28 | 59.15 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 515.43 | 1723.1 | 134.33 | 0.0633 | 660 |
| Catbird | 484.61 | 13.46 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.98 | 498.07 | 1434.4 | 86.74 | 0.0593 | 679 |
| Rail | 483.84 | 33.54 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 517.38 | 1598.1 | 110.76 | 0.0597 | 680 |
| Cardinal | 484.53 | 62.81 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 547.34 | 1825.9 | 142.34 | 0.0596 | 685 |
| Cardinal | 484.53 | 62.81 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 547.34 | 1825.9 | 142.34 | 0.0596 | 685 |
| Tanager | 522.79 | 14.52 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.1 | 537.31 | 1553.5 | 93.85 | 0.055 | 710 |
| Orotlan | 523.87 | 36.31 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 560.18 | 1730.5 | 118.32 | 0.0551 | 713 |
| Curlew | 522.51 | 67.73 | 54/3.51 | 7/3.51 | 31.59 | 590.24 | 1977.6 | 153.9 | 0.0553 | 716 |
| Bluejay | 565.49 | 38.9 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 604.39 | 1866 | 127.66 | 0.0511 | 745 |
| Finch* | 565.03 | 71.57 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 636.6 | 2127.8 | 164.58 | 0.0514 | 748 |
| Bunting | 605.76 | 41.88 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 647.64 | 1996.9 | 136.55 | 0.0477 | 776 |
| Grackle* | 602.79 | 76.89 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 679.68 | 2278.1 | 176.59 | 0.0481 | 777 |
| Skylark | 646.02 | 17.95 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.46 | 663.97 | 1913.6 | 115.65 | 0.0445 | 804 |
| Bittern | 644.4 | 44.66 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 689.06 | 2130.8 | 145.89 | 0.0448 | 805 |
| Pheasant* | 645.08 | 81.71 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 726.79 | 2431.4 | 183.26 | 0.045 | 808 |
| Dipper | 684.24 | 47.2 | 45/4.40 | 7/2.93 | 35.19 | 731.44 | 2263.2 | 154.79 | 0.0422 | 834 |
| Martin* | 685.39 | 86.67 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 772.06 | 2581.7 | 194.82 | 0.0423 | 838 |
| Bobolink | 725.27 | 50.14 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 775.41 | 2397.2 | 164.13 | 0.0398 | 862 |
| Plover* | 726.92 | 91.78 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 818.7 | 2734.9 | 206.39 | 0.0399 | 866 |
| Nuthatch | 764.2 | 52.83 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.2 | 817.03 | 2529.6 | 171.25 | 0.0378 | 888 |
| Parrot* | 766.06 | 97.03 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 863.09 | 2883.7 | 217.51 | 0.0379 | 892 |
| Lapwing | 807.53 | 55.6 | 45/4.78 | 7/3.18 | 38.22 | 863.13 | 2663.5 | 180.14 | 0.0358 | 916 |
| Falcon* | 806.23 | 102.43 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 908.66 | 3038.5 | 229.52 | 0.036 | 919 |
| Chukar* | 903.18 | 73.54 | 84/3.70 | 19/2.22 | 40.7 | 976.72 | 3083.1 | 217.51 | 0.0321 | 976 |
| Bluebird* | 1092.84 | 88.84 | 84/4.07 | 19/2.44 | 44.76 | 1181.68 | 3731.9 | 256.65 | 0.0266 | 1083 |
| Kiwi* | 1099.76 | 47.52 | 72/4.41 | 7/2.94 | 44.1 | 1147.28 | 3423.9 | 215.28 | 0.0264 | 1083 |
| Thrasher* | 1171.42 | 63.94 | 76/4.43 | 19/2.07 | 45.79 | 1235.36 | 3754.2 | 243.75 | 0.0248 | 1122 |
| Grouse** | 40.54 | 14.12 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 54.66 | 221.4 | 21.75 | 0.7089 | 153 |
| Petrel** | 51.61 | 30.1 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.7 | 81.71 | 377.7 | 42.08 | 0.5595 | 181 |
| Minorca** | 56.11 | 32.73 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.2 | 88.84 | 411.1 | 45.81 | 0.5146 | 191 |
| Leghorn** | 68.2 | 39.78 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 107.98 | 499.2 | 55.16 | 0.4234 | 215 |
| Guinea** | 80.36 | 46.88 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.6 | 127.24 | 589.7 | 64.94 | 0.3593 | 238 |
| Dotterel** | 89.41 | 52.15 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.4 | 141.56 | 656.1 | 70.28 | 0.323 | 254 |
| Dorking** | 96.51 | 56.3 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16 | 152.81 | 707.8 | 75.62 | 0.2992 | 267 |
| Cochin** | 107.04 | 62.44 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.85 | 169.48 | 783.9 | 84.07 | 0.2698 | 284 |
| Brahma*&** | 102.79 | 91.78 | 12/3.37 | 7/3.37 | 18.12 | 194.57 | 1003.8 | 114.76 | 0.2809 | 283 |
ASTM B524
| Code Word | Conductor size | Sectional Area | Stranding | Diameter of Complete Conductor | Rated Strength | Weight | ||||
| No. of Wires Aluminum | No. of Wires Aluminium Clad Steel | Wire diameter Aluminum | Wire diameter Aluminium Clad Steel | |||||||
| (cmil) | (mm2) | Class | (No.) | (No.) | (mm) | (mm) | (mm) | (KN) | (Kg/Km) | |
| Thrasher/AW | 2324300 | 1178 | AA | 76 | 19 | 4.43 | 2.07 | 45.79 | 246 | 3679 |
| Kiwi/AW | 2176100 | 1103 | AA | 72 | 7 | 4.41 | 2.94 | 44.1 | 218 | 3366 |
| Bluebird/AW | 2173100 | 1101 | AA | 84 | 19 | 4.07 | 2.44 | 44.76 | 262 | 3627 |
| Chukar/AW | 1795200 | 910 | AA | 84 | 19 | 3.7 | 2.22 | 40.7 | 220 | 2996 |
| Falcon/AW | 1609800 | 816 | AA | 54 | 19 | 4.36 | 2.62 | 39.26 | 236 | 2917 |
| Lapwing/AW | 1601200 | 811 | AA | 45 | 7 | 4.78 | 3.18 | 38.22 | 186 | 2598 |
| Parrot/AW | 1528200 | 774 | AA | 54 | 19 | 4.25 | 2.55 | 38.25 | 224 | 2768 |
| Nuthatch/AW | 1520500 | 770 | AA | 45 | 7 | 4.65 | 3.1 | 37.2 | 177 | 2467 |
| Plover/AW | 1448900 | 734 | AA | 54 | 19 | 4.14 | 2.48 | 37.24 | 212 | 2625 |
| Bobolink/AW | 1440200 | 730 | AA | 45 | 7 | 4.53 | 3.02 | 36.24 | 167 | 2336 |
| Martin/AW | 1367700 | 693 | AA | 54 | 19 | 4.02 | 2.41 | 36.17 | 201 | 2478 |
| Dipper/AW | 1360100 | 689 | AA | 45 | 7 | 4.4 | 2.93 | 35.19 | 158 | 2207 |
| Pheasant/AW | 1287700 | 652 | AA | 45 | 19 | 3.9 | 2.34 | 35.1 | 189 | 2333 |
| Bittern/AW | 1280600 | 649 | AA | 45 | 7 | 4.27 | 2.85 | 34.17 | 149 | 2078 |
| Skylark/AW | 1275400 | 646 | AA | 36 | 1 | 4.78 | 4.78 | 33.46 | 114 | 1893 |
| Grackle/AW | 1206700 | 611 | AA | 54 | 19 | 3.77 | 2.27 | 33.97 | 179 | 2188 |
| Bunting/AW | 1201000 | 609 | AA | 45 | 7 | 4.14 | 2.76 | 33.12 | 139 | 1948 |
| Finch/AW | 1127800 | 571 | AA | 54 | 19 | 3.65 | 2.19 | 32.85 | 167 | 2043 |
| Bluejay/AW | 1120500 | 568 | AA | 45 | 7 | 4 | 2.66 | 31.98 | 130 | 1819 |
| Curlew/AW | 1046100 | 530 | AA | 54 | 7 | 3.51 | 3.51 | 31.59 | 158 | 1896 |
| Ortolan/AW | 1040000 | 527 | AA | 45 | 7 | 3.85 | 2.57 | 30.81 | 121 | 1688 |
| Tanager/AW | 1035800 | 525 | AA | 36 | 1 | 4.3 | 4.3 | 30.1 | 94 | 1537 |
| Cardinal/AW | 966100 | 490 | AA | 54 | 7 | 3.38 | 3.38 | 30.42 | 146 | 1752 |
| Rail/AW | 960400 | 487 | AA | 45 | 7 | 3.7 | 2.47 | 29.61 | 113 | 1558 |
| Catbrid/AW | 956600 | 485 | AA | 36 | 1 | 4.14 | 4.14 | 28.98 | 87 | 1420 |
| Canary/AW | 911400 | 462 | AA | 54 | 7 | 3.28 | 3.28 | 29.52 | 138 | 1653 |
| Ruddy/AW | 906100 | 459 | AA | 45 | 7 | 3.59 | 2.4 | 28.74 | 107 | 1470 |
| Mallary/AW | 812700 | 412 | AA | 30 | 19 | 4.14 | 2.48 | 28.96 | 165 | 1726 |
| Condor/AW | 805000 | 408 | AA | 54 | 7 | 3.08 | 3.08 | 27.72 | 124 | 1458 |
| Tern/AW | 800400 | 406 | AA | 45 | 7 | 3.38 | 2.25 | 27.03 | 96 | 1298 |
| Drake/AW | 807600 | 409 | AA | 26 | 7 | 4.44 | 3.45 | 28.11 | 136 | 1549 |
| Cuckoo/AW | 805000 | 408 | AA | 24 | 7 | 4.62 | 3.08 | 27.72 | 122 | 1460 |
| Coot/AW | 797200 | 404 | AA | 36 | 1 | 3.77 | 3.77 | 26.39 | 74 | 1183 |
| Redwing/AW | 730900 | 370 | AA | 30 | 19 | 3.92 | 2.35 | 27.43 | 149 | 1552 |
| Starling/AW | 727400 | 369 | AA | 26 | 7 | 4.21 | 3.28 | 26.68 | 122 | 1393 |
| Stilt/AW | 725000 | 367 | AA | 24 | 7 | 4.39 | 2.92 | 26.32 | 110 | 1314 |
| Gannet/AW | 676600 | 343 | AA | 26 | 7 | 4.07 | 3.16 | 25.76 | 116 | 1298 |
| Flamingo/AW | 675400 | 342 | AA | 24 | 7 | 4.23 | 2.82 | 25.38 | 103 | 1225 |
| Egret/AW | 650200 | 329 | AA | 30 | 19 | 3.7 | 2.22 | 25.9 | 133 | 1381 |
| Sooter/AW | 650500 | 330 | AA | 30 | 7 | 3.7 | 3.7 | 25.9 | 130 | 1391 |
| Grosbeak/AW | 646100 | 327 | AA | 26 | 7 | 3.97 | 3.09 | 25.15 | 110 | 1238 |
| Rook/AW | 644000 | 326 | AA | 24 | 7 | 4.14 | 2.76 | 24.84 | 98 | 1168 |
| Swift/AW | 637700 | 323 | AA | 36 | 1 | 3.38 | 3.38 | 23.66 | 61 | 946 |
| Kingbird/AW | 639400 | 324 | AA | 18 | 1 | 4.78 | 4.78 | 23.9 | 67 | 1006 |
| Teal/AW | 618400 | 313 | AA | 30 | 19 | 3.61 | 2.16 | 25.24 | 127 | 1314 |
| Wood Duck/AW | 618800 | 314 | AA | 30 | 7 | 3.61 | 3.61 | 25.27 | 126 | 1323 |
| Squab/AW | 614600 | 311 | AA | 26 | 7 | 3.87 | 3.01 | 24.51 | 105 | 1177 |
| Peacock/AW | 612700 | 310 | AA | 24 | 7 | 4.03 | 2.69 | 24.19 | 93 | 1112 |
